Průmyslová vrata
80 mm
Maximální izolace pro energeticky náročné objekty.
Sendvičové panely o tloušťce 80 mm zajistí špičkovou tepelnou ochranu a spolehlivý provoz i v těch nejnáročnějších podmínkách.
Průmyslová vrata
80 mm
Maximální izolace pro energeticky náročné objekty.
Sendvičové panely o tloušťce 80 mm zajistí špičkovou tepelnou ochranu a spolehlivý provoz i v těch nejnáročnějších podmínkách.
Povrch
Barva a varianty
Design panelu
Panely 80 mm kombinují vysokou izolační schopnost s možností moderního designu. Nabízí robustní ocelové provedení pro náročné provozy i hliníkové rámy s prosklením pro reprezentativní objekty.

T80 ISO
Silné sendvičové panely s tloušťkou 80 mm, které poskytují špičkovou tepelnou izolaci a vysokou odolnost. Ideální pro provozy, kde je kladen důraz na minimalizaci tepelných ztrát a dlouhou životnost.


A80 ISO
Hliníkový rám s izolovanými výplněmi umožňuje kombinovat maximální izolační hodnoty s přístupem denního světla. Perfektní volba pro objekty, které vyžadují reprezentativní vzhled a zároveň energetickou úsporu.

Barevné možnosti
Klíčové výhody systému 80 mm
Maximální izolace a úspora energií
Robustní konstrukce pro náročné provozy
Variabilita designu a prosklení
Dlouhá životnost a evropská kvalita
Technické parametry
T80 ISO • A80 ISO
A80 ISO |
A80 + T80 ISO |
|
|---|---|---|
|
Panel a vzhled |
||
| Tloušťka panelu | 80 mm hliníkový rám s výplněmi | Kombinace 80 mm hliníkového rámu a ocelových panelů |
| Konstrukce panelu | Hliníkový rám s možností prosklení nebo plných panelů | Hliník + ocel pro maximální pevnost a variabilitu |
| Povrch materiálu | Eloxovaný nebo lakovaný hliník | Ocelový sendvič (stucco/hladký) + hliník |
| Povrchová úprava | Práškové lakování, libovolný RAL odstín | Práškové lakování, možnost barevných kombinací |
| Možnosti prosklení | Jednoduché, dvojité nebo ISO prosklení | Prosklení v hliníkové části, ocelové panely plné |
|
Rozměry a kapacita |
||
| Max. šířka | 7 000 mm | 8 000 mm |
| Max. výška | 6 000 mm | 6 000 mm |
| Max. plocha | 42 m² | 48 m² |
| Max. hmotnost | cca 22 kg/m² | cca 25 kg/m² |
|
Bezpečnost a izolace |
||
| Tepelný odpor (U-hodnota) | cca 1,0–1,5 W/m²K (dle prosklení) | 0,25–0,5 W/m²K (kombinace ocel + hliník) |
| Zvuková izolace | cca 20–22 dB | cca 25–27 dB |
| Větrná odolnost (EN 12424) | Třída 3–4 | Třída 4 |
| Vodotěsnost (EN 12425) | Třída 2–3 | Třída 3 |
| Vzduchotěsnost (EN 12426) | Třída 3 | Třída 4 |
| Odolnost proti korozi | RC3 | RC3 |
| Odolnost proti UV záření | RUV4 | RUV4 |
| Požární klasifikace | EI2 60 (dle výplně) | EI2 60 (kombinace) |
| Maximální provozní teplota | -20 °C až +60 °C | -20 °C až +60 °C |
| Bezpečnostní prvky | Bez Fingersafe, bezpečnostní prvky dle konfigurace | Fingersafe (v ocelové části) |
|
Ostatní |
||
| Integrace dveří a oken | Široké možnosti prosklení, integrované dveře | Integrované dveře a okenní výřezy možné |
| Záruka | 10 let na panely, 5 let na mechanické části | 10 let na panely, 5 let na mechanické části |
| Speciální varianty | Prosklení (čiré, mléčné, kouřové), ISO výplně | Kombinace hliník + ocel, individuální řešení |
T80 ISO Micro • A80 + T80 ISO
T80 ISO Micro |
A80 + T80 ISO |
|
|---|---|---|
|
Panel a vzhled |
||
| Tloušťka panelu | 80 mm | 80 mm |
| Konstrukce panelu | Ocelový sendvičový panel s PUR izolací | Kombinace hliníkových sekcí s prosklením a ocelových 80 mm panelů |
| Povrch materiálu | Micro profil | Hliník hladký / ocel Stucco |
| Povrchová úprava | Práškové lakování, RUV4 | Práškové lakování, RUV4 |
| Možnosti prosklení | Bez integrovaného prosklení | Integrované hliníkové sekce s okny |
|
Rozměry a kapacita |
||
| Max. šířka | 7 000 mm | 7 000 mm |
| Max. výška | 6 000 mm | 6 000 mm |
| Max. plocha | 42 m² | 42 m² |
| Max. hmotnost | cca 25 kg/m² | cca 25 kg/m² |
|
Bezpečnost a izolace |
||
| Tepelný odpor (U-hodnota) | ~0,25 W/m²K | ~0,25 W/m²K (záleží na kombinaci panelů) |
| Zvuková izolace | ~25 dB | ~25 dB |
| Větrná odolnost (EN 12424) | Třída 4 | Třída 4 |
| Vodotěsnost (EN 12425) | Třída 3 | Třída 3 |
| Vzduchotěsnost (EN 12426) | Třída 4 | Třída 4 |
| Odolnost proti korozi | RC3 | RC3 |
| Odolnost proti UV záření | RUV4 | RUV4 |
| Požární klasifikace | EI2 60 (volitelně) | EI2 60 (volitelně) |
| Maximální provozní teplota | -20 °C až +60 °C | -20 °C až +60 °C |
| Bezpečnostní prvky | Fingersafe | Fingersafe |
|
Ostatní |
||
| Integrace dveří a oken | Možné integrovat dveře | Standardně s prosklením, možnost integrovaných dveří |
| Záruka | 10 let na panely, 5 let na komponenty | 10 let na panely, 5 let na komponenty |
| Speciální varianty | Micro profilace pro designové sladění | Kombinace hliníku a oceli pro reprezentativní vzhled |
Dokumenty ke stažení
Podrobné katalogy a technické specifikace ke stažení
Maximální úspory, nulové kompromisy
Naše 80 mm vrata spojují nejlepší izolaci na trhu s moderním designem. Perfektní volba pro náročné průmyslové projekty.





